经费开支标准表
日期:2024-08-31 12:39:29 作者: 来源: 浏览量:133
上海工商职业技术学院---因公临时出国(境) | ||||||||||
各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表 | ||||||||||
序号 | 国家(地区) | 币种 | 住宿费 | 伙食费 | 公杂费 | |||||
(每人每天) | (每人每天) | (每人每天) | ||||||||
1 | 韩国(首尔、釜山、济州) | 美元 | 180 | 56 | 人民币60元 | |||||
2 | 日本(东京) | 日元 | 20000 | 8000 | ||||||
3 | 泰国(曼谷) | 美元 | 140 | 40 | ||||||
4 | 新加坡 | 美元 | 220 | 44 | ||||||
5 | 香港 | 港币 | 1500 | 400 | ||||||
6 | 澳门 | 港币 | 1200 | 400 | ||||||
7 | 台湾 | 美元 | 150 | 48 | ||||||
8 | 马来西亚 | 美元 | 110 | 40 | ||||||
9 | 俄罗斯(莫斯科) | 美元 | 285 | 36 | 人民币100元 | |||||
10 | 德国(柏林、汉堡) | 欧元 | 150 | 48 | ||||||
11 | 意大利(罗马) | 欧元 | 160 | 52 | ||||||
12 | 法国(巴黎) | 欧元 | 150 | 48 | ||||||
13 | 西班牙 | 欧元 | 125 | 48 | ||||||
14 | 英国(伦敦) | 英镑 | 160 | 36 | ||||||
15 | 美国(华盛顿) | 美元 | 210 | 44 | ||||||
16 | 芬兰(赫尔辛基) | 美元 | 145 | 48 | ||||||
17 | 加拿大(温哥华) | 美元 | 210 | 44 | ||||||
18 | 新西兰 | 美元 | 180 | 48 | 人民币80元 | |||||
19 | 澳大利亚(堪培拉) | 美元 | 180 | 48 | ||||||
注:1、该标准所列国家或地区均为学院现阶段拥有合作伙伴的国家或地区,随着学院发展,如需与上述国家或地区以外的院校或机构建立合作关系,相关费用标准将另行制定。 | ||||||||||
2、伙食费补贴以不超过国家规定最高标准的团队包干使用;公杂费按此标准,但不发给个人,团队包干集体掌控。 | ||||||||||
2016.4.1 | ||||||||||
- 上一篇:因公临时出国(境)经费管理办法
- 下一篇:关于财务报销、报账若干问题的规定