上海工商职业技术学院文件
沪工商院〔2019〕9号
上海工商职业技术学院
关于调整《外省市差旅费标准》的通知
各系、各部门:
参照上海市财政局沪财行〔2016〕19号文《上海市市级机关差旅住宿费标准》的规定,经研究,对我院沪工商院〔2016〕14号文件《上海工商职业技术学院差旅费管理办法》中的 [外省市差旅费标准] 的住宿费标准及伙食费补贴标准作调整。调整后标准见附件:《外省市差旅费标准明细表》。
新标准从发布之日起执行。
特此通知。
附件:外省市差旅费标准明细表
上海工商职业技术学院
2019年3月20日
附件
上海工商职业技术学院 外省市差旅费标准(原标准) | |||||||||||
元/人 | |||||||||||
职 务 | 交通工具 | 住宿费标准 | 伙食费补贴 | 市区内交通费补贴 | 备注 | ||||||
火车(含动车、高铁) | 轮船(不包括游轮) | 飞机 | 北京、广州、 深圳 | 浙江、江苏、 厦门 | 其他地区 | 北京、广州、深圳、厦门、杭州、南京 | 其他地区 | ||||
校领导及相当职务人员、正教授及以上专业技术职务人员 | 软席(软座、软卧)高铁二等座 | 二等舱 | 经济舱 | 500 | 450 | 400 | 80 | 60 | 100 | 如派公车出行无补贴 | |
正副处长以及相当职务人员、副教授及以上专业技术职务人员 | 硬席(硬座、硬卧)高铁二等座 | 三等舱 | 经济舱 | 400 | 350 | 300 | 80 | 60 | 80 | 如派公车出行无补贴 | |
一般人员 | 硬席(硬座、硬卧)高铁二等座 | 三等舱 | 经济舱 | 350 | 300 | 250 | 80 | 60 | 60 | 如派公车出行无补贴。乘飞机须批准 | |
外省市差旅费标准(调整后标准) | |||||||||||
职 务 | 交通工具(未调整) | 住宿费标准 | 伙食费补贴 | 市区内交通费补贴 (未调整) | 备注 | 说明 | |||||
火车 (含动车、高铁) | 轮船 (不包括游轮) | 飞机 | 北京、深圳、天津、南京、杭州、厦门、青岛、郑州、三亚、广东 | 浙江省、江苏省、福建省、海南省、西藏、青海省、新疆、沈阳、大连、哈尔滨、宁波、济南、重庆、成都 | 其他地区 | 不分地区 | |||||
校领导及相当职务人员、正教授及以上专业技术职务人员 | 软席(软座、软卧)高铁二等座 | 二等舱 | 经济舱 | 550 | 500 | 450 | 100 | 100 | 如派公车出行无补贴 | 旅游高峰期间出行,视情况可上浮10%-30%。参照财行〔2016〕71号文件执行 | |
正副处长以及相当职务人员、副教授及以上专业技术职务人员 | 硬席(硬座、硬卧)高铁二等座 | 三等舱 | 经济舱 | 480 | 450 | 400 | 100 | 80 | 如派公车出行无补贴 | ||
一般人员 | 硬席(硬座、硬卧)高铁二等座 | 三等舱 | 经济舱 | 430 | 400 | 350 | 100 | 60 | 如派公车出行无补贴乘飞机须批准 | ||
上海工商职业技术学院党政办公室
2019年3月21日印发
- 上一篇:上海工商职业技术学院财务管理办法
- 下一篇:上海工商职业技术学院学杂费收缴管理办法