上海工商职业技术学院2019-2020学年专业设置一览表(2019年10月)
日期:2019-10-11 08:30:53  发布人:jwc  浏览量:121
上海工商职业技术学院专业设置一览表(2019年10月更新)
序号 专业代码 专业名称(全称) 所属系部名称 批准设置日期(年月) 首次招生日期(年月)
1 560102 机械制造与自动化 机电工程系 201709 201709
2 560103 数控技术 机电工程系 200909 201009
3 560103 数控技术 机电工程系 200909 201009
4 560301 机电一体化技术 机电工程系 199908 199909
5 560301 机电一体化技术 机电工程系 201409 201409
6 560309 工业机器人技术 机电工程系 201709 201709
7 560703 汽车电子技术 汽车工程系 201010 201109
8 560703 汽车电子技术 汽车工程系 201010 201109
9 600209 汽车运用与维修技术 汽车工程系 200111 200209
10 600209 汽车运用与维修技术 汽车工程系 201412 201509
11 630702 汽车营销与服务 汽车工程系 200502 200609
12 630702 汽车营销与服务 汽车工程系 201609 201609
13 600212 新能源汽车运用与维修 汽车工程系 201510 201609
14 600212 新能源汽车运用与维修 汽车工程系 201903 201909
15 560707 新能源汽车技术 汽车工程系 201811 201909
16 630302 会计 商务与管理系 201601 201609
17 630302 会计 商务与管理系 201108 201209
18 630503 国际商务 商务与管理系 200502 200509
19 630801 电子商务 商务与管理系 201411 201509
20 640301 会展策划与管理 商务与管理系 201209 201309
21 650101 艺术设计 艺术设计系 200301 200309
22 650102 视觉传播设计与制作 艺术设计系 201709 201709
23 650104 数字媒体艺术设计 艺术设计系 201709 201709
24 650109 室内艺术设计 艺术设计系 201510 201609
25 640101 旅游管理 餐旅服务学院 199908 199909
26 640105 酒店管理 餐旅服务学院 201209 201309
27 640201 餐饮管理 餐旅服务学院 201610 201709
28 670203 应用英语 应用外语系 199908 199909
29 670203 应用英语 应用外语系 199908 199909
30 670205 商务日语 应用外语系 201709 201709
31 670301 文秘 应用外语系 201603 201609
32 520105 宝玉石鉴定与加工 珠宝系 201309 201409
33 580112 珠宝首饰技术与管理 珠宝系 201709 201709
34 650118 首饰设计与工艺 珠宝系 199908 199909
35 650118 首饰设计与工艺 珠宝系 201309 201309
36 610115 移动互联应用技术 计算机信息系 201409 201409
37 610119 物联网应用技术 计算机信息系 201409 201409
38 610201 计算机应用技术 计算机信息系 199908 199909
39 610202 计算机网络技术 计算机信息系 200111 200309
40 610301 通信技术 计算机信息系 199908 199909
41 630302 会计 商务与管理系 201606 201609
核发:0 点击数:121 收藏本页
分享到
相关链接