上海工商职业技术学院2024年重点教学项目建设情况
日期:2024-06-18 09:51:22 作者: 来源: 浏览量:45
上海工商职业技术学院 | |||
2024年民办高校内涵建设项目申报经费统计表 | |||
序号 | 项目名称 | 申请经费(万) | 类型 |
1 | 珠宝与艺术设计学院专业建设2024 | 61.4 | |
2 | 现代文秘现代文秘专创融合实践基地 | 48.1 | |
3 | 智能制造与汽车学院内涵建设 | 85 | |
4 | 商务大数据实训中心建设 | 62 | |
5 | 护理专业教学实训中心实训室建设 | 79.8 | |
6 | 移动互联网应用技术名师工作室建设(一期) | 15 | |
7 | 第47届世界技能大赛上海市集训基地建设——餐厅服务项目(第二期) | 10 | |
8 | 第47届世界技能大赛上海市集训基地建设——移动应用开发项目(第二期) | 10 | |
9 | 第47届世界技能大赛上海市集训基地建设——网络系统管理项目(第二期) | 10 | |
10 | 师资队伍建设 | 70 | |
11 | 教学改革与课程建设 | 100 | |
12 | 大学生职业技能培养与提升 | 35 | |
13 | 大学生文化传承与实践育人项目(第五期) | 24 | |
14 | “三全育人”视角下学生精细化管理(第四期) | 16 | |
15 | 公共教学实训中心改造及教学场馆资源建设 | 131.9 | |
16 | 基于岗位核心能力“三横三纵、一体二翼”人才培养体系创新实践 | 30 | |
17 | 校舍修缮与改造 | 1288.3 | |
18 | 劳模工匠馆建设工程 | 177.6 | |
19 | 标准化考场改造建设 | 76.2 | |
20 | 非遗技艺教学与实践基地建设项目 | 250 | |
21 | 马耳他国际学院实训中心建设 | 20 | |
22 | 新能源汽车专业群建设(第二期) | 200 | 归口 |
23 | 上海嘉定区市域产教联合体建设 | 100 | 归口 |
24 | 大唐信息技术产业学院建设(第一期) | 100 | 归口 |
25 | 上海高校智慧安防示范校 | 30 | 归口 |
26 | 高校学生食堂价格调节补贴 | 19.8 | 归口 |
合计 | 3050.1 | ||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:上海工商职业技术学院 2022-2023学年重点教学项目统计表