2023年度收入决算
日期:2024-05-24 12:00:09 作者: 来源: 浏览量:18
2023年度收入决算 | ||
万元 | ||
序号 | 项 目 | 2023年决算 |
一 | 全日制学历教育收入 | 15,119.19 |
1 | 学费收入 | 13,411.05 |
2 | 住宿费收入 | 1,708.14 |
二 | 其他收入 | 1,670.14 |
1 | 继续教育及培训 | 1,240.47 |
2 | 其他收入 | 429.66 |
三 | 贷款收入 | 3,700.00 |
1 | 流动资金贷款 | 3,000.00 |
2 | 固定资产贷款 | 700.00 |
四 | 政府补助收入 | 3,862.96 |
1 | 内涵建设收入 | 2,433.00 |
2 | 学生补贴收入 | 1,057.93 |
3 | 其他各类专款 | 372.03 |
五 | 捐赠收入 | 2.91 |
六 | 历年结余 | 9,922.68 |
收入总额 | 34,277.88 | |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2022年收入决算表