2023年度收支决算总表
日期:2024-05-24 10:39:50 作者: 来源: 浏览量:117
| 2023年度收支决算总表 | ||
| 万元 | ||
| 序号 | 项 目 | 2023年决算 |
| 一 | 收入 | |
| 1 | 学杂费收入 | 15,119.19 |
| 2 | 其他收入 | 1,670.14 |
| 3 | 贷款收入 | 3,700.00 |
| 4 | 政府补助收入 | 3,862.96 |
| 5 | 捐赠收入 | 2.91 |
| 6 | 历年结余 | 9,922.68 |
| 收入总计 | 34,277.88 | |
| 二 | 支出 | |
| 1 | 校内经费支出 | 14,105.07 |
| 2 | 政府补助支出 | 4,050.69 |
| 3 | 基本建设支出 | 2,153.48 |
| 4 | 债务还本 | 3,724.00 |
| 支出总计 | 24,033.24 | |
| 三 | 本期结余 | 10,244.64 |
| 应收应付差额 | 1,291.25 | |
| 四 | 本年结余 | 11,535.89 |
- 上一篇:2024年度收支决算总表
- 下一篇:2022年度经费收支决算总表
