2024年支出预算表
日期:2024-05-24 10:34:43 作者: 来源: 浏览量:34
2024年支出预算表 | ||||||||||
万元 | ||||||||||
序号 | 项 目 | 2024年预算 | ||||||||
一 | 维持性经费支出 | 20,146.91 | ||||||||
其中: | 1、人员经费 | 10,355.01 | ||||||||
2、日常公用经费 | 549.84 | |||||||||
3、校内专项经费 | 9,242.06 | |||||||||
二 | 政府补助支出 | 4,000.00 | ||||||||
其中: | 1、内涵建设支出 | 2,500.00 | ||||||||
2、学生补助支出 | 1,100.00 | |||||||||
3、其他专款支出 | 400.00 | |||||||||
三 | 基本建设支出 | 740.00 | ||||||||
其中: | 1、学生公寓及南大门 | 80.00 | ||||||||
2、汽车机电实训大楼 | 50.00 | |||||||||
3、厨艺实训中心 | 50.00 | |||||||||
4、青浦校区生活园区改造 | 200.00 | |||||||||
5、青浦生活园区天桥项目 | 60.00 | |||||||||
6、青浦南校区新建项目 | 300.00 | |||||||||
四 | 债务还本 | 3,600.00 | ||||||||
其中: | 1、流动资金贷款 | 3,000.00 | ||||||||
2、固定资产贷款 | 600.00 | |||||||||
支出总额 | 28,486.91 | |||||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2023年支出预算表