上海工商职业技术学院2023年三校生高考录取结果
日期:2024-01-08 11:06:35 作者: 来源: 浏览量:776
| 姓名 | 性别 | 身份证号 |
| 陈芳婷 | 女 | 310108******253820 |
| 李海燕 | 女 | 310114******032444 |
| 李晓凡 | 女 | 341322******281647 |
| 俞欣琳 | 女 | 310108******031049 |
| 顾昊 | 男 | 310104******254010 |
| 金悦 | 女 | 310114******272224 |
| 张屹 | 男 | 310112******262133 |
| 徐以卉 | 女 | 310112******010921 |
| 陈宇媛 | 女 | 310104******166428 |
| 张俊辉 | 男 | 310114******181610 |
| 屠晓飞 | 男 | 310109******133018 |
| 宋奕辰 | 男 | 310112******221816 |
| 王吉云 | 男 | 310107******310434 |
| 王雨婷 | 女 | 411025******260540 |
| 葛佳欣 | 女 | 310109******114529 |
| 叶储铭 | 男 | 230321******295358 |
| 陆子惠 | 女 | 310107******153429 |
| 王颋彦 | 男 | 310114******240054 |
| 周晨杰 | 男 | 310108******300514 |
| 朱海天 | 男 | 310113******095312 |
| 李绎冬 | 男 | 310101******16101X |
| 周佳钰 | 女 | 310114******080083 |
| 蔡培 | 男 | 321084******113612 |
| 陈睿鹏 | 男 | 310101******083714 |
| 李皓晨 | 男 | 310114******191613 |
| 凌肯 | 男 | 310118******071819 |
| 陈家伟 | 男 | 310118******272211 |
| 沈绮瑶 | 女 | 310230******071267 |
| 左轩 | 男 | 320811******304018 |
| 孙毅 | 男 | 310120******204915 |
| 银颢隆 | 男 | 411122******060111 |
| 张琪 | 女 | 410329******31966X |
| 朱思怡 | 女 | 310117******22282X |
| 王迪迪 | 男 | 341623******126711 |
| 杨海宁 | 男 | 211223******260212 |
| 张先远 | 男 | 230183******11081X |
| 窦乐乐 | 女 | 340122******230326 |
| 何忻奕 | 女 | 310114******07402X |
| 严宏超 | 男 | 310114******222818 |
| 张欣芸 | 女 | 310114******214225 |
| 陈静怡 | 女 | 350305******192042 |
| 郁乐楠 | 男 | 341622******162138 |
| 章睿妍 | 女 | 310114******060024 |
| 洪小妍 | 女 | 411528******230063 |
| 许泽豪 | 男 | 310114******030416 |
| 陆宇杰 | 男 | 310114******153418 |
| 金张毅 | 男 | 310114******120616 |
| 池雨 | 男 | 310114******04321X |
| 钱承忠 | 男 | 310108******190512 |
| 沈思宇 | 男 | 310114******080414 |
| 潘磊 | 男 | 310114******161815 |
| 韩戴维 | 男 | 310114******150417 |
| 陆佳晔 | 男 | 310114******050856 |
| 徐陈程 | 男 | 310114******212816 |
| 周艺炫 | 男 | 310114******242618 |
| 曾仟雯 | 女 | 310230******270863 |
| 刘岩 | 女 | 341522******088181 |
| 魏盟恣 | 女 | 500101******206904 |
| 黄逸欣 | 女 | 310115******244429 |
| 邹暕峰 | 男 | 310115******221918 |
| 陆嘉妍 | 女 | 310115******125046 |
| 顾涛 | 男 | 342426******140015 |
| 马静仪 | 女 | 310116******242823 |
| 施常幸 | 男 | 310116******161013 |
| 陈伟康 | 男 | 320803******133614 |
| 贾金周 | 男 | 411722******136713 |
| 张婉瑶 | 女 | 310118******163024 |
| 马文婷 | 女 | 421126******245723 |
| 尤冉 | 女 | 310117******151826 |
| 沈伊娜 | 女 | 310117******041425 |
| 沈淼恺 | 男 | 310117******134832 |
| 王智轩 | 男 | 310117******270216 |
| 宋佩瑶 | 女 | 310104******307228 |
| 汤家乐 | 女 | 310114******072620 |
| 徐颐卿 | 女 | 310118******302427 |
| 沈诗佳 | 女 | 310118******281223 |
| 叶飞扬 | 男 | 310118******250810 |
| 周伊帆 | 男 | 310118******111814 |
| 陈董轩 | 男 | 310118******262418 |
| 刘闫 | 男 | 341221******132794 |
| 汪浩楠 | 男 | 310120******212610 |
| 陈艳妮 | 女 | 310230******16312X |
| 徐佳珞 | 女 | 310230******283324 |
| 龚路加 | 男 | 310110******015115 |
