2023年度校内经费收支预算总表
日期:2023-07-31 11:07:10 作者: 来源: 浏览量:30
2023年度校内经费收支预算总表 | |||
万元 | |||
序号 | 项 目 | 2023年预算 | |
一 | 收入 | ||
1 | 学杂费收入 | 13,136.00 | |
2 | 其他收入 | 1,618.72 | |
3 | 贷款收入 | 5,700.00 | |
4 | 政府补助收入 | 3,400.00 | |
5 | 历年结余 | 9,922.68 | |
收入总计 | 33,777.40 | ||
二 | 支出 | ||
1 | 维持性经费支出 | 16,947.04 | |
2 | 政府补助支出 | 3,400.00 | |
3 | 基本建设 | 3,145.00 | |
4 | 债务还本 | 3,724.00 | |
支出总计 | 27,216.04 | ||
三 | 本期结余 | 6,561.36 |
- 上一篇:2024年度校内经费收支预算总表
- 下一篇:2022年度校内经费收支总预算