2022年度经费总预算
日期:2023-03-17 14:49:54 作者: 来源: 浏览量:25
2022年度校内经费收支总预算 | |||
序号 | 项 目 | 2022年预算 | |
一 | 收入 | ||
1 | 学杂费收入 | 12,262.19 | |
2 | 其他收入 | 1,171.97 | |
3 | 政府补助收入 | 3,600.00 | |
4 | 贷款收入 | 5,700.00 | |
5 | 历年结余 | 8,320.73 | |
收入总计 | 31,054.89 | ||
二 | 支出 | ||
1 | 维持性经费支出 | 14,887.46 | |
2 | 政府补助支出 | 3,600.00 | |
3 | 基本建设 | 2,865.00 | |
4 | 债务还本 | 4,000.00 | |
支出总计 | 25,352.46 | ||
三 | 本期结余 | 5,702.43 |
- 上一篇:2022年度收入预算
- 下一篇:2022年度校内经费收支总预算