2021-2022学年第一学期实践(实训)计划
日期:2022-10-20 15:58:29 作者: 来源: 浏览量:88
| 2021-2022学年第一学期实践(实训)计划 | ||||||||||||||||||||
| 注意:教学运行表一旦公示后无特殊情况不得更改,如特殊原因必须更改的请提出申请,教务处备案,并通知到学生及各相关系部! |
||||||||||||||||||||
| 2021年9月12日 | ||||||||||||||||||||
| 年级 | 月 份 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 备注 | |||||||||||||
| 周 序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 符号说明:“○停”实训周公共课停课;“○”实训周公共课不停;“△”期终考查;“※”期终考试。 |
|
| 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | |||
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |||
| 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | |||
| 19级 | 首饰(中高)2 | ○停 | 10月14日-15日 | |||||||||||||||||
| 首饰(中高)2 | ○停 | 10月14日-15日 | ||||||||||||||||||
| 首饰193班 | ○停 | 10月14日-15日 | ||||||||||||||||||
| 机电191 | ○停 | △/※ | 第1-5周 机器人示教与操作 | |||||||||||||||||
| 机电192 | ○停 | △/※ | 第1-7周 电工高级实训/钳工中级 | |||||||||||||||||
| 机电193 | ○停 | △/※ | 第1-7周 电工高级实训/钳工中级 | |||||||||||||||||
| 机电194 | ○停 | △/※ | 第1-7周 电工高级实训/钳工中级 | |||||||||||||||||
| 机电195(扩) | ○停 | △/※ | 开学前2周机器人实训周末休一天,按3周算 第12-13周智能制造生产线集成应用1+X训练 | |||||||||||||||||
| 机电196(扩) | △/※ | ○停 | 开学前2周机器人实训周末休一天,按3周算 第14-15周智能制造生产线集成应用1+X训练 | |||||||||||||||||
| 数控191 | ○停 | △/※ | 第1-8周 数控铣中级 | |||||||||||||||||
| 数控192 | ○停 | △/※ | 第1-8周 数控铣高级 | |||||||||||||||||
| 数控193 | ○停 | △/※ | 第1-8周 数控车高级 | |||||||||||||||||
| 工业机器人191 | △/※ | ○停 | 第8-11周 电工中级实训 | |||||||||||||||||
| 工业机器人192 | △/※ | ○停 | 第8-11周 电工中级实训 | |||||||||||||||||
| 机制191 | ○停 | △/※ | 第1-9周 智能制造创新实践 (1-7周每周6节,8-9周,三天,8节/天)、第6-9周 晚班 智能制造生产线集成应用1+X训练 | |||||||||||||||||
| 会计(中高)20 | ○ | △ | △ | ※ | 1.第1-2周虚拟网上报税实训 2.第2-3周会计综合实训 3.第3-4周财务软件应用实训U8-72 4.第4-6周企业实践 5.第6-8周企业实践 |
|||||||||||||||
| 会计(中高)20 | ○ | △ | △ | ※ | ||||||||||||||||
| 会展 191班 | ○停 | ○停 | △ | ※ | 会展设计实训(第1周) 参展商实务实训(第7周) | |||||||||||||||
| 国商191 | ○ | △ | 10月7日-12月4日 每周四6-9节+第6周周六1-12节 创新创业能力训练 5-10周周二-周四6-11 单一窗口综合实训 | |||||||||||||||||
| 国商192 | ○ | △ | 10月7日-12月4日 每周四6-9节+第6周周六1-12节 创新创业能力训练 5-10周周二-周四6-11 单一窗口综合实训 | |||||||||||||||||
| 电商191 | ○ | △ | ※ | 1.第5周创新创业能力训练; 2.第5周商务综合能力实训 | ||||||||||||||||
| 电商192 | ○ | △ | ※ | 1.第6周创新创业能力训练; 2.第6周商务综合能力实训 | ||||||||||||||||
| 电商193 | ○ | △ | ※ | 1.第7周创新创业能力训练; 2.第7周商务综合能力实训 | ||||||||||||||||
| 电商K194 | ○ | △ | ※ | 1.第8周创新创业能力训练; 2.第8周商务综合能力实训 | ||||||||||||||||
| 餐饮19级 | 16W顶岗实习 | |||||||||||||||||||
| 酒店19级 | 16W顶岗实习 | |||||||||||||||||||
| 旅游19级 | 16W顶岗实习 | |||||||||||||||||||
| 汽车电子(中高)201 | ○ | △/○ | ※ | 智能网联运维“1+X”考证 | ||||||||||||||||
| 汽车电子(中高)202 | ○ | △/○ | ※ | 智能网联运维“1+X”考证 | ||||||||||||||||
| 新能源维修191 | ○ | △/○ | ※ | 智能网联运维“1+X”考证 | ||||||||||||||||
| 新能源技术191 | ○ | △/○ | ※ | 智能网联运维“1+X”考证 | ||||||||||||||||
| 新能源技术192 | ○ | △/○ | ※ | 智能网联运维“1+X”考证 | ||||||||||||||||
| 汽服191 | ○ | △/○ | ※ | 商用车销售1+X职业技能等级证书(中级) | ||||||||||||||||
| 汽运191 | ○ | △/○ | ※ | 智能网联汽车检测与运维1+X | ||||||||||||||||
| 高本191 | △ | ※ | 汽车维修工(四级)考证实训,根据考核站时间安排(暂时考虑安排在教学周内,四节连排) | |||||||||||||||||
| 其他班级 | △ | ※ | ||||||||||||||||||
| 20级 | 宝玉石201班 | 一周教学实习,时间待定 | ||||||||||||||||||
| 宝玉石202班 | 一周教学实习,时间待定 | |||||||||||||||||||
| 机电206(扩) | ○停 | ○停 | △ | ※ | 第8-13周 电工中级实训 第14-15周 电工上岗证实训 | |||||||||||||||
| 机制201 | ○停 | △ | ※ | 第9-12周 数控铣中级(周一-周四每天下午四节,周六全天) | ||||||||||||||||
| 大数据与会计(中高)211 | ○ | △ | ※ | 第6-7周ERP沙盘模拟实训 | ||||||||||||||||
| 大数据与会计(中高)212 | ○ | △ | ※ | |||||||||||||||||
| 会展201班 | ○停 | △ | ※ | ○ | 商务综合实训 | |||||||||||||||
| 会展202班 | ○停 | △ | ※ | ○ | 创新创业能力实训(机动) | |||||||||||||||
| 国商201 | ○ | △ | ※ | 第12-13周 国际商务实务操作实训 第14-15周 互联网+国际商务技能实训 | ||||||||||||||||
| 国商202 | ○ | △ | ※ | 第12-13周 国际商务实务操作实训 第14-15周 互联网+国际商务技能实训 | ||||||||||||||||
| 电子商务201 | ○ | ○停 | ○ | △ | ※ | 1.第5-12周网页设计与制作实训; 2.第9周电子商务运营实务实训; 3.第10周电子商务网上交易实训; | ||||||||||||||
| 电子商务202 | ○ | ○停 | ○ | △ | ※ | 1.第5-12周网页设计与制作实训; 2.第9周电子商务运营实务实训; 3.第10周电子商务网上交易实训; | ||||||||||||||
| 电子商务203 | ○ | ○停 | ○ | △ | ※ | 1.第5-12周网页设计与制作实训; 2.第9周电子商务运营实务实训; 3.第10周电子商务网上交易实训; | ||||||||||||||
| 电子商务204 | ○ | ○停 | ○ | △ | ※ | 1.第5-12周网页设计与制作实训; 2.第9周电子商务运营实务实训; 3.第10周电子商务网上交易实训; | ||||||||||||||
| 会计203 | ○ | △ | ※ | 1.第9-10周会计模拟实训 2.第10-13周会计财务软件实训(U8-72) |
||||||||||||||||
| 会计204 | ○ | △ | ※ | |||||||||||||||||
| 会计205 | ○ | △ | ※ | |||||||||||||||||
| 会计206 | ○ | △ | ※ | |||||||||||||||||
| 新能源维修(中 | ○ | △ | ※ | 特种电工上岗,停课时间待定 | ||||||||||||||||
| 汽运(高本)20 | ○ | △ | ※ | 特种电工上岗,停课时间待定 | ||||||||||||||||
| 室内201 | △ | ※/○ | ○ | 17-18周空间模型制作实训 | ||||||||||||||||
| 室内202 | △ | ※/○ | ○ | 17-18周空间模型制作实训 | ||||||||||||||||
| 广告201 | △ | ※/○ | 17周设计实训二 | |||||||||||||||||
| 数媒201 | △ | ※/○ | 17周 二维动画实训周 | |||||||||||||||||
| 计网201 | △ | ※/○ | 17周 Java程序设计 | |||||||||||||||||
| 计网202 | △ | ※/○ | 17周 Java程序设计 | |||||||||||||||||
| 计网203 | △ | ※/○ | 17周 Java程序设计 | |||||||||||||||||
| 计网204 | △ | ※/○ | 17周 Java程序设计 | |||||||||||||||||
| 计网205 | △ | ※/○ | 17周 Java程序设计 | |||||||||||||||||
| 计应201 | △ | ※/○ | 17周 Web前端综合训练 | |||||||||||||||||
| 计应202 | △ | ※/○ | 17周 Web前端综合训练 | |||||||||||||||||
| 计应203 | △ | ※/○ | 17周 Web前端综合训练 | |||||||||||||||||
| 计应204 | △ | ※/○ | 17周 Web前端综合训练 | |||||||||||||||||
| 计应205 | △ | ※/○ | 17周 Web前端综合训练 | |||||||||||||||||
| 物联网203 | △ | ※/○ | 17周 物联网集成综合实训 | |||||||||||||||||
| 移动互联201 | △ | ※/○ | 17周 Web前端综合训练 | |||||||||||||||||
| 物联网(中高 | △ | ※/○ | 17周 物联网工程实施综合实训 | |||||||||||||||||
| 其他班级 | △ | ※ | ||||||||||||||||||
| 21级 | 机电211 | ○停 | △ | ※ | 第12-14周 金工实训 | |||||||||||||||
| 机电212 | ○停 | △ | ※ | 第2-5周 金工实训 | ||||||||||||||||
| 机电213 | ○停 | △ | ※ | 第6-8周 金工实训 | ||||||||||||||||
| 机电214 | ○停 | △ | ※ | 第9-11周 金工实训 | ||||||||||||||||
| 机制211 | ○停 | △ | ※ | 第15-16周 金工实训 | ||||||||||||||||
| 会展211班 | ○停 | △ | ※ | 工商企业认知实习(第7周) | ||||||||||||||||
| 国商211 | ○ | △ | ※ | 第14周 工商企业认知 第15-16周 ERP沙盘模拟实训 | ||||||||||||||||
| 国商212 | ○ | △ | ※ | 第14周 工商企业认知 第15-16周 ERP沙盘模拟实训 | ||||||||||||||||
| 电子商务211 | ○ | △ | ※ | 1.第9-10周工商企业认识实习; 2.第13-14周ERP沙盘模拟实训 | ||||||||||||||||
| 电子商务212 | ○ | △ | ※ | |||||||||||||||||
| 电子商务213 | ○ | △ | ※ | |||||||||||||||||
| 电子商务214 | △ | ※ | ||||||||||||||||||
| 会计213 | ○ | ○ | △ | ※ | 1.第9-10周工商企业认识实习; 2.第13-15周ERP沙盘模拟实训 | |||||||||||||||
| 会计214 | ○ | ○ | △ | ※ | ||||||||||||||||
| 会计215 | ○ | ○ | △ | ※ | ||||||||||||||||
| 餐饮211 | ○停 | 第2周22、23、24日 新生专业认知周 | ||||||||||||||||||
| 餐饮212 | ○停 | 第2周22、23、24日 新生专业认知周 | ||||||||||||||||||
| 餐饮213 | ○停 | 第2周22、23、24日 新生专业认知周 | ||||||||||||||||||
| 酒店211 | ○停 | ○停 | 第1周9月16日23节、17日、第2周9月22日上午、24日下午 新生专业认知周 | |||||||||||||||||
| 酒店212 | ○停 | ○停 | 第1周9月16日23节、17日、第2周9月22日上午、24日下午 新生专业认知周 | |||||||||||||||||
| 酒店213 | ○停 | 第2周22、23、24日 新生专业认知周 | ||||||||||||||||||
| 空乘201 | ○停 | 第2周22、23、24日 新生专业认知周 | ||||||||||||||||||
| 空乘211 | ○停 | 第2周22、23、24日 新生专业认知周 | ||||||||||||||||||
| 空乘212 | ○停 | 第2周22、23、24日 新生专业认知周 | ||||||||||||||||||
| 护理211 | ○停 | 第2周22、23、24日 新生专业认知周 | ||||||||||||||||||
| 护理212 | ○停 | 第2周22、23、24日 新生专业认知周 | ||||||||||||||||||
| 护理213 | ○停 | 第2周22、23、24日 新生专业认知周 | ||||||||||||||||||
| 护理214 | ○停 | 第2周22、23、24日 新生专业认知周 | ||||||||||||||||||
| 新能源技术211 | △ | ※ | 汽车零部件拆装测绘实训,考试结束后一周 | |||||||||||||||||
| 新能源技术212 | △ | ※ | 汽车零部件拆装测绘实训,考试结束后一周 | |||||||||||||||||
| 新能源技术213 | △ | ※ | 汽车零部件拆装测绘实训,考试结束后一周 | |||||||||||||||||
| 高本211 | △ | ※ | 汽车零部件拆装测绘实训,考试结束后一周 | |||||||||||||||||
| 广告211 | △/○ | ※ | 17周设计实训一 | |||||||||||||||||
| 其他班级 | △ | ※ | ||||||||||||||||||
