上海工商职业技术学院2017年应届中等职业学校毕业生招生章程
日期:2017-10-24 11:03:06 作者:[db:发布人] 来源: 浏览量:35
院校编号 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学历层次 | 科类 | 招生计划 | 走读情况 | 学费标准 | 外语语种 | 专业技能考试科目 | 专业技能考试日期 | 就读地点 | 备注 |
844 | 上海工商职业技术学院学院(现场确认地点:嘉定区外冈冈峰公路68号,文化考试设置在嘉定区) | 1 | 工业机器人技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7 | 住读 | 13000 | 英语 | 计算机应用基础、应用文写作 | 5月6日 | 嘉定区外冈冈峰公路68号(嘉定校区) | |
2 | 数控技术(AHK项目班) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 16000 | 英语 | |||||||
3 | 汽车营销与服务(汽车评估) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12 | 13000 | 英语 | |||||||
4 | 计算机网络技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 11000 | 英语 | |||||||
5 | 移动互联应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13000 | 英语 | |||||||
6 | 物联网应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13000 | 英语 | |||||||
7 | 宝玉石鉴定与加工 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12 | 11000 | 英语 | |||||||
8 | 会计(管理会计) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12 | 16000 | 英语 | 青浦区华新新凤北路565号(青浦校区) | ||||||
9 | 商务英语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 4 | 13000 | 英语 | |||||||
10 | 应用英语(少儿英语) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 11000 | 英语 | |||||||
11 | 商务日语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 4 | 13000 | 英语或日语 | |||||||
12 | 餐饮管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12 | 20000 | 英语 | |||||||
13 | 首饰设计与工艺 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 20 | 13000 | 英语 | 素描、色彩 | 嘉定区外冈冈峰公路68号(嘉定校区) | |||||
14 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 22 | 15000 | 英语 | |||||||
15 | 室内艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 25 | 15000 | 英语 | |||||||
16 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 25 | 16000 | 英语 | |||||||
17 | 艺术设计(少儿艺术) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 38 | 13000 | 英语 | 专业面试 | ||||||
合计 | 220 | |||||||||||||
录取办法:1.在统一划线的三门文化课成绩最低录取控制线上,第一志愿录取时,对照科类,按文化成绩与专业技能成绩总分从高分到低分以“分数优先”原则进行择优录取;2.如果总分相同,普通类依次比较数学、语文、外语成绩从高分到低分录取;艺术类依次比较素描、色彩(专业面试)成绩从高分到低分录取;3.非第一志愿报考的,根据三门文化课总分按缺额专业计划录取。如同分,依次按数学、语文、外语成绩从高分到低分录取。 |