学生体质健康测试结果(2019年10月)
日期:2019-10-11 09:05:53  发布人:jwc  浏览量:202
《学生体质健康标准》统计表
 填报单位:上海工商职业技术学院     制表日期:2019-9-19
参加测试 评价等级
学生人数 不及格 及格 良好 优秀
  人数 人数 人数 人数
  1235 131 10.61 834 67.53 255 20.65 15 1.21
一年级 593 28 4.72 419 70.66 144 24.28 2 0.34
  合计 1828 159 8.7 1253 68.54 399 21.83 17 0.93
  1038 19 1.83 766 73.8 232 22.35 21 2.02
二年级 369 9 2.44 218 59.08 128 34.69 14 3.79
  合计 1407 28 1.99 984 69.94 360 25.59 35 2.48
  195 1 0.51 111 56.92 78 40 5 2.57
三年级 190 11 5.79 112 58.95 63 33.16 4 2.1
  合计 385 12 3.12 223 57.92 141 36.62 9 2.34
  2468 151 6.12 1711 69.33 565 22.89 41 1.66
合计 1152 48 4.17 749 65.02 335 29.08 20 1.73
  合计 3620 199 5.5 2460 67.96 900 24.86 61 1.68
核发:0 点击数:202 收藏本页
分享到
相关链接